Заменки машин в организации

Добро пожаловать!

Зарегистрировавшись у нас, вы сможете обсуждать, делиться и отправлять личные сообщения другим участникам нашего сообщества.

Зарегистрироваться!
  • Если Вы желаете помогать развитию проекта, готовы заполнять раздел(-ы) и подсказывать другим пользователям на портале, есть возможность попасть в команду редакторов. Для этого следует обратиться в техническую поддержку
Пользователь
Регистрация
8 Дек 2024
Сообщения
45
Сливаю вам код на заменки машин в организации
stock LoadVehicles()
{
//army ls
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,433,2796.5266,-2496.8662,13.9776,90.3614,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,433,2796.4177,-2492.3276,14.0364,93.8404,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,470,2779.5984,-2447.4360,13.4833,179.3648,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,470,2788.1213,-2447.8513,13.4795,182.5593,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,470,2796.5056,-2463.7385,13.4744,0.9013,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,470,2788.7822,-2463.7356,13.6392,0.1850,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,470,2781.6511,-2464.5125,13.5236,2.0303,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,433,2796.1270,-2415.8147,13.8713,90.1646,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,433,2796.4626,-2420.4980,13.8710,90.5001,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,548,2778.2288,-2351.2422,15.2747,180.8769,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,431,2779.9485,-2508.6799,13.7760,90.1165,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,500,2768.6787,-2528.3557,13.7429,90.9090,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,470,2767.0381,-2535.8367,13.6601,91.2952,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,470,2761.3728,-2548.3899,13.6594,0.7985,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,470,2757.1416,-2548.0508,13.6713,0.0874,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,487,2743.0557,-2522.8801,29.9789,89.6559,44,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_ARMY,1,487,2743.0391,-2540.8938,29.9631,90.7937,44,1,RES_CAR_TIME);
//
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIO,1,582, 1668.5748, -1693.0895, 15.5849, 88.9162, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIO,1,582, 1668.5333, -1696.9873, 15.5849, 88.9162, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIO,1,582, 1668.4792, -1704.1243, 15.5849, 88.9162, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIO,1,582, 1668.5447, -1700.5864, 15.5849, 88.9162, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIO,1,582, 1668.4730, -1708.0327, 15.5849, 88.9162, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIO,1,488, 1668.1779, -1714.1947, 20.5305, 24.2905, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIO,1,445, 1646.1866, -1709.1534, 20.3465, 269.8665, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIO,1,445, 1646.2244, -1705.6493, 20.3519, 271.5544, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIO,1,426, 1646.2777, -1702.4156, 20.2413, 269.6584, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOSF,1,582, -1959.5035, 584.8771, 35.0797, 180.0000, 5,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOSF,1,582, -1953.4304, 584.8774, 35.0797, 180.0000, 5,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOSF,1,582, -1950.3208, 584.8360, 35.0797, 180.0000, 5,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOSF,1,582, -1947.2937, 584.8109, 35.0797, 180.0000, 5,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOSF,1,582, -1941.2451, 584.8881, 35.0797, 180.0000, 5,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOSF,1,582, -1938.3971, 584.8671, 35.0797, 180.0000, 5,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOSF,1,585, -1932.2831, 585.4850, 34.6767, 180.0000, 5,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOSF,1,585, -1929.3038, 585.4374, 34.6767, 180.0000, 5,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOSF,1,488, -1904.0132, 437.0794, 35.7320, 358.0000, 5,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOLV,1,582, 2674.3630, 1167.9310, 10.7936, 359.0000, 17,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOLV,1,582, 2669.0906, 1167.9784, 10.7936, 359.0000, 17,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOLV,1,582, 2664.0469, 1168.0015, 10.7936, 359.0000, 17,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOLV,1,582, 2659.0396, 1168.0638, 10.7936, 359.0000, 17,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOLV,1,582, 2653.9482, 1168.0232, 10.7936, 359.0000, 17,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOLV,1,582, 2643.9392, 1167.9216, 10.7936, 359.0000, 17,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_RADIOLV,1,488, 2645.1099, 1210.6233, 27.2443, 19.5005, 17,1,RES_CAR_TIME);

CreateTeamVehicle(TEAM_MERIALS,1,409, 1493.5521, -1232.6840, 14.2253, 90.0000, 1,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MERIALS,1,400, 1488.0406, -1241.9492, 14.5053, 0.0000, 1,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MERIALS,1,400, 1492.0406, -1241.9492, 14.5053, 0.0000, 1,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MERIALS,1,421, 1496.0406, -1241.9492, 14.5053, 0.0000, 1,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MERIALS,1,421, 1500.0406, -1241.9492, 14.5053, 0.0000, 1,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MERIALS,1,487, 1496.0646,-1319.2361,23.8105,271.1159, 36,0,RES_CAR_TIME);

CreateTeamVehicle(TEAM_LICENSERS,1,426, -2068.5571, -84.3098, 35.1,180.0, 3,3,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LICENSERS,1,426, -2072.8169, -84.3098, 35.1,180.0, 3,3,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LICENSERS,1,426, -2068.5403, -127.1712, 36.0,0.0, 3,3,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LICENSERS,1,426, -2072.6775, -127.1712, 36.0,0.0, 3,3,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LICENSERS,1,426, -2076.7915, -127.1712, 36.0,0.0, 3,3,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LICENSERS,1,426, -2080.7405, -127.1712, 36.0,0.0, 3,3,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LICENSERS,1,426, -2084.6289, -127.1712, 36.0,0.0, 3,3,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LICENSERS,1,426, -2088.6370, -127.1712, 36.0,0.0, 3,3,RES_CAR_TIME);

CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICSF,1,416, -2544.0093, 586.9008, 14.4942, 90.0000, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICSF,1,416, -2543.9749, 592.9135, 14.4942, 90.0000, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICSF,1,416, -2543.9980, 598.9249, 14.4942, 90.0000, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICSF,1,416, -2543.9631, 604.8779, 14.4942, 90.0000, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICSF,1,416, -2544.0520, 610.7438, 14.4942, 90.0000, 6,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICSF,1,12728, -2572.4500, 627.6297, 14.1200, 270.0000, 2,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICSF,1,12728, -2572.5378, 632.8685, 14.1200, 270.0000, 2,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICSF,1,12728, -2572.7861, 647.4091, 14.1200, 270.0000, 2,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICSF,1,12728, -2572.7981, 658.3743, 14.1200, 270.0000, 2,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICSF,1,15494, -2544.9924, 657.9123, 14.1499, 89.5024, 1,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICSF,1,4799, -2545.8794, 647.7661, 14.1501, 90.1353, 1,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICSF,1,15494, -2545.8679, 642.9605, 14.1452, 88.2170, 1,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICLV,1,416, 1593.6510, 1840.2689, 10.9372, 360.0000, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICLV,1,416, 1597.9547, 1840.3273, 10.9372, 360.0000, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICLV,1,416, 1602.2014, 1840.3251, 10.9372, 360.0000, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICLV,1,416, 1606.3016, 1840.2615, 10.9372, 360.0000, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICLV,1,416, 1610.6777, 1840.2601, 10.9372, 360.0000, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICLV,1,4799, 1616.9902, 1839.1168, 10.7520, 0.6038,122, 87,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICLV,1,12728, 1616.0050, 1850.2616, 10.7409, 180.1238, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICLV,1,12728, 1620.2758, 1850.2328, 10.7415, 180.2861, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICLV,1,15494, 1609.6196, 1850.5961, 10.5001, 179.4730, 24,116,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICLV,1,15494, 1605.3696, 1850.6840, 10.4856, 179.4256, 38,72,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_MEDICLV,1,15494, 1601.1725, 1851.0638, 10.4291, 179.4112, 17,110,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_BANK,1,428, 1407.0927, -1804.5696, 13.5566, 90.0000, 36,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_BANK,1,428, 1407.0927, -1801.4896, 13.5566, 90.0000, 36,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_BANK,1,428, 1407.0927, -1798.4095, 13.5566, 90.0000, 36,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_BANK,1,533, 1407.4656, -1783.6151, 13.2766, 90.0000, 36,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_BANK,1,533, 1407.4656, -1786.7612, 13.2766, 90.0000, 36,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_BANK,1,580, 1407.1735, -1792.4543, 13.2166, 90.0000, 36,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_BANK,1,487, 1535.4736,-1788.3174,33.6588,180.8290, 36,0,RES_CAR_TIME);

CreateTeamVehicle(TEAM_M4C,1,416, 1124.1484, -1328.4871, 13.6256, 360.0000, 3,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_M4C,1,416, 1110.8409, -1328.4871, 13.6256, 360.0000, 3,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_M4C,1,416, 1097.7611, -1328.4871, 13.6256, 360.0000, 3,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_M4C,1,416, 1136.3181, -1344.0048, 13.8266, 270.0000, 3,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_M4C,1,416, 1136.3181, -1338.6698, 13.8266, 270.0000, 3,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_M4C,1,12728, 1178.1130,-1339.1445,13.6469,270.4954, 3,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_M4C,1,416, 1126.2529, -1288.3947, 13.6937, 270.6688, 3,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_M4C,1,416, 1190.0282, -1360.8394, 13.6016, 181.5145, 3,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_M4C,1,4799, 1146.9287, -1313.9171, 13.5383, 0.4663,77, 107,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_M4C,1,15494, 1135.2061, -1311.9095, 13.2393, 269.6027, 40,26,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_M4C,1,15494, 1135.3115, -1307.8687, 13.2650, 269.4041, 64,39,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_M4C,1,15494, 1130.3724, -1330.7909, 13.2715, 359.4929, 2,9,RES_CAR_TIME);

RMCars[0] = CreateTeamVehicle(TEAM_RM,1,579, 984.4582, 1747.0344, 8.4832, 90.0000, 0,0,RES_CAR_TIME);
RMCars[1] = CreateTeamVehicle(TEAM_RM,1,579, 984.4969, 1742.9897, 8.4832, 90.0000, 0,0,RES_CAR_TIME);
RMCars[2] = CreateTeamVehicle(TEAM_RM,1,579, 984.4497, 1738.9713, 8.4832, 90.0000, 0,0,RES_CAR_TIME);
RMCars[3] = CreateTeamVehicle(TEAM_RM,1,409, 950.2493, 1743.6547, 8.2832, 179.4013, 0,0,RES_CAR_TIME);
RMCars[4] = CreateTeamVehicle(TEAM_RM,1,580, 984.4694, 1719.4099, 8.2822, 90.0000, 0,0,RES_CAR_TIME);
RMCars[5] = CreateTeamVehicle(TEAM_RM,1,580, 984.3997, 1723.1316, 8.2822, 90.0000, 0,0,RES_CAR_TIME);
RMCars[6] = CreateTeamVehicle(TEAM_RM,1,580, 984.5228, 1727.1056, 8.2822, 90.0000, 0,0,RES_CAR_TIME);
RMCars[7] = CreateTeamVehicle(TEAM_RM,1,468, 947.9976, 1724.3361, 8.4332, 250.2157, 0,0,RES_CAR_TIME);
RMCars[8] = CreateTeamVehicle(TEAM_RM,1,468, 948.0338, 1725.7334, 8.4332, 250.2157, 0,0,RES_CAR_TIME);
RMCars[9] = CreateTeamVehicle(TEAM_RM,1,468, 947.8561, 1722.8571, 8.4332, 250.2157, 0,0,RES_CAR_TIME);
RMCars[10] = CreateTeamVehicle(TEAM_RM,1,421, 971.9404, 1769.3865, 8.5141, 180.0000, 0,0,RES_CAR_TIME);
RMCars[11] = CreateTeamVehicle(TEAM_RM,1,421, 971.8877, 1778.1040, 8.5141, 180.0000, 0,0,RES_CAR_TIME);
RMCars[12] = CreateTeamVehicle(TEAM_RM,1,421, 971.9247, 1787.2513, 8.5141, 180.0000, 0,0,RES_CAR_TIME);

YakuzaCars[0] = CreateTeamVehicle(TEAM_YAKUZA,1,409, -2446.0315,133.0861,34.7638,272.9593, 0,0,RES_CAR_TIME);
YakuzaCars[1] = CreateTeamVehicle(TEAM_YAKUZA,1,405, -2442.7847,141.9793,34.8783,269.9984, 0,0,RES_CAR_TIME);
YakuzaCars[2] = CreateTeamVehicle(TEAM_YAKUZA,1,405, -2434.5728,141.2890,34.8992,269.8872, 0,0,RES_CAR_TIME);
YakuzaCars[3] = CreateTeamVehicle(TEAM_YAKUZA,1,405, -2452.3250,149.9029,34.9176,0.0004, 0,0,RES_CAR_TIME);
YakuzaCars[4] = CreateTeamVehicle(TEAM_YAKUZA,1,505, -2462.1074,154.1508,35.0971,0.0017, 0,0,RES_CAR_TIME);
YakuzaCars[5] = CreateTeamVehicle(TEAM_YAKUZA,1,505, -2461.9407,164.1662,35.1050,0.1147, 0,0,RES_CAR_TIME);
YakuzaCars[6] = CreateTeamVehicle(TEAM_YAKUZA,1,550, -2452.7681,167.5494,34.8352,359.5991, 0,0,RES_CAR_TIME);
YakuzaCars[7] = CreateTeamVehicle(TEAM_YAKUZA,1,550, -2452.8779,158.3322,34.8348,359.5431, 0,0,RES_CAR_TIME);
YakuzaCars[8] = CreateTeamVehicle(TEAM_YAKUZA,1,530, -2465.9961,174.6347,34.8529,229.8133, 0,0,RES_CAR_TIME);

LCNCars[0] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,409, 1472.1443, 2778.5149, 10.2784, 0.7317, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[1] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,507, 1529.1272, 2818.3545, 10.5784, 90.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[2] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,507, 1529.1272, 2822.7544, 10.5784, 90.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[3] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,507, 1529.1272, 2827.2556, 10.5784, 90.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[4] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,507, 1529.1272, 2831.7986, 10.5784, 90.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[5] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,445, 1495.9521, 2878.5740, 10.5784, -180.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[6] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,445, 1500.3752, 2878.5740, 10.5784, -180.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[7] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,445, 1504.7489, 2878.5740, 10.5784, -180.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[8] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,445, 1509.1300, 2878.5740, 10.5784, -180.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[9] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,445, 1513.6281, 2878.5740, 10.5784, -180.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[10] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,457, 1424.0525, 2830.3674, 10.5784, 270.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[11] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,457, 1424.0525, 2834.5801, 10.5784, 270.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[12] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,457, 1424.0525, 2838.8606, 10.5784, 270.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[13] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,468, 1459.1582, 2761.9631, 10.3589, 299.7231, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[14] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,468, 1459.3872, 2760.5962, 10.3589, 299.7231, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[15] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,468, 1459.5973, 2759.4551, 10.3589, 299.7231, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[16] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,545, 1491.3921, 2878.7532, 10.5784, -180.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[17] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,545, 1486.9521, 2878.7532, 10.5784, -180.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);
LCNCars[18] = CreateTeamVehicle(TEAM_LCN,1,545, 1482.4321, 2878.7532, 10.5784, -180.0000, 72,0,RES_CAR_TIME);

CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,601, -1588.7928,750.3600, -5.4574,179.9995, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,601, -1584.3661,750.1685, -5.5733,180.1369, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,597, -1572.4828,738.8923, -5.4591,89.9996, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,597, -1572.4720,730.6611, -5.4781,89.9977, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,597, -1572.5673,726.4547, -5.4706,89.9984, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,15499, -1572.1533,722.4698, -5.4588,90.0133, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,427, -1573.3896,714.0194, -5.0816,88.8674, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,427, -1572.7365,709.5119, -5.0995,90.4111, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,523, -1600.0791,695.4308, -5.6968,180.0001, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,523, -1608.4055,695.4752, -5.6968,180.0001, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,523, -1612.2900,695.5227, -5.6966,180.0001, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,523, -1616.7273,695.4728, -5.6968,180.0001, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,15500, -1621.0591,694.4625, -5.5065,180.0024, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,599, -1632.6842,694.4254, -5.1084,179.9920, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,525, -1639.6428,682.1190, -5.3755,269.9960, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,525, -1639.8416,678.0374, -5.3771,270.0077, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,4802, -1639.5518,665.9232, -5.3737,269.6341, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,4803, -1640.0249,657.7546, -5.5248,269.2682, 1,15,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_SFPD,1,4803, -1640.0554,653.6241, -5.5180,270.2304, 1,15,RES_CAR_TIME);

CreateTeamVehicle(TEAM_FBI,1,415, -2439.9263,501.1145, 29.7072,210.8491, 0,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_FBI,1,415, -2443.5288,510.4704, 29.6476,191.0523, 0,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_FBI,1,560, -2429.7832,515.0948, 29.5788,215.1370, 0,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_FBI,1,560, -2425.8264,518.5698, 29.5788,221.6313, 0,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_FBI,1,16874, -2422.4048,521.5800, 30.0367,224.2951, 0,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_FBI,1,16874, -2419.1375,524.8210, 30.2372,228.8446, 0,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_FBI,1,12717, -2416.7319,528.4604, 30.0266,237.9284, 0,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_FBI,1,12717, -2415.1077,531.9450, 30.0235,247.4328, 0,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_FBI,1,15085, -2413.6707,535.7883, 29.5592,257.3073, 0,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_FBI,1,15085, -2413.4854,539.7646, 29.5232,268.3575, 0,0,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_FBI,1,427, -2439.6763,530.9050, 30.0090,359.9977, 0,0,RES_CAR_TIME);

CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,525, 2256.0310, 2444.9448, 10.6970, 0.1132, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,525, 2260.3777, 2444.9436, 10.6515, 0.1983, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,601, 2269.1628, 2445.0547, 10.5169, 359.9991, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,601, 2273.4995, 2445.2310, 10.5255, 0.1723, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,427, 2277.8955, 2443.0991, 10.9749, 0.3807, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,427, 2282.4517, 2443.0408, 10.9801, 0.0509, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,4803, 2290.9097, 2442.6794, 10.5363, 0.0715, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,4803, 2295.2505, 2442.6655, 10.5357, 359.9177, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,4802, 2295.3652, 2477.3438, 10.7328, 180.2272, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,15500, 2290.7634, 2477.6965, 10.5410, 180.1256, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,599, 2282.1892, 2477.9941, 10.9463, 180.2275, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,599, 2277.8804, 2477.9141, 11.1287, 180.2262, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,523, 2273.1946, 2475.3579, 10.3669, 180.2271, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,523, 2269.0781, 2475.3618, 10.3827, 180.2274, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,523, 2256.1052, 2475.3582, 10.3666, 180.2254, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,523, 2251.5850, 2475.3582, 10.3666, 180.2255, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,598, 2251.8120, 2460.4885, 10.5093, 0.0043, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,598, 2260.4536, 2460.4915, 10.5090, 0.0037, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,598, 2267.8401, 2460.6658, 10.5046, 359.1337, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,598, 2273.6592, 2460.4800, 10.5936, 359.6152, 7,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LVPD,1,15499, 2277.9580, 2460.4539, 10.6078, 359.9962, 7,1,RES_CAR_TIME);

CreateTeamVehicle(TEAM_LSPD,1,4803, 1602.8689, -1688.0074, 5.5971, 89.9994, 1,16,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LSPD,1,4803, 1602.9670, -1691.9785, 5.5889, 90.0001, 1,16,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LSPD,1,4802, 1602.2996, -1700.1025, 5.7926, 90.0001, 1,16,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LSPD,1,596, 1587.3564, -1711.3508, 5.5679, 359.9995, 0,1,RES_CAR_TIME);
CreateTeamVehicle(TEAM_LSPD,1,596, 1583.3474, -1711.3419, 5.5734, 0.3214, 0,1,RES_CAR_TIME);
