Ищу иконку короны с форума Kingz

Добро пожаловать!

Зарегистрировавшись у нас, вы сможете обсуждать, делиться и отправлять личные сообщения другим участникам нашего сообщества.

Зарегистрироваться!
Пользователь
Регистрация
28 Дек 2023
Сообщения
151
3.1. Заголовок темы должен отражать основную суть темы.
Дайте пожалуйста данную корону возле ника

Взято с kingz.net (не реклама) 1000454734.jpg
 
Заблокированный
Регистрация
10 Сен 2025
Сообщения
27
Обратите внимание, пользователь заблокирован на форуме. Не рекомендуется проводить сделки. Мы не несем ответственности за действия пользователя вне форума.
Дайте пожалуйста данную корону возле ника

Взято с kingz.net (не реклама) Посмотреть вложение 14085
ссылку на фа
 
Команда форума
Модератор
Регистрация
4 Ноя 2024
Сообщения
1,110
Вывод иконки через SVG, все будет зависеть от возможностей плагина
HTML:
<svg class="kz-order-2" width="24" height="24" viewBox="0 0 26 26" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" data-xf-init="tooltip" title="Kingz Administrator" id="js-XFUniqueId2">
    <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.0002 2.37L16.9112 8.65556L18.825 6.45862H25.3646L22.4138 24.005H3.58649L0.635742 6.45862H7.17535L9.08915 8.65557L13.0002 2.37Z" fill="var(--kz-border-color)"></path>
    <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.6421 12.0092L13 6.15576L9.35789 12.0092L6.26499 8.45866H3L5.27808 22.005H20.7219L23 8.45866H19.735L16.6421 12.0092Z" fill="#424242"></path>
    <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.2697 12.8127L17.7439 14.1641L12.6958 19.6712L11.6982 19.6014L8.58594 16.4891L10.0002 15.0749L10.9978 15.1447L12.0792 16.2261L15.2721 12.7429L16.2697 12.8127Z" fill="#262626"></path>
    <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.7464 14.0944L11.6982 19.6014L8.58594 16.4891L10.0002 15.0749L11.6354 16.7102L15.2721 12.7429L16.7464 14.0944Z" fill="white"></path>
</svg>
Но мне больше кажется, что они просто вставлены в опредленные шаблоны возле никаизображение_2025-10-17_134142020.png
 
Пользователь
Регистрация
28 Дек 2023
Сообщения
151
Вывод иконки через SVG, все будет зависеть от возможностей плагина
HTML:
<svg class="kz-order-2" width="24" height="24" viewBox="0 0 26 26" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" data-xf-init="tooltip" title="Kingz Administrator" id="js-XFUniqueId2">
    <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.0002 2.37L16.9112 8.65556L18.825 6.45862H25.3646L22.4138 24.005H3.58649L0.635742 6.45862H7.17535L9.08915 8.65557L13.0002 2.37Z" fill="var(--kz-border-color)"></path>
    <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.6421 12.0092L13 6.15576L9.35789 12.0092L6.26499 8.45866H3L5.27808 22.005H20.7219L23 8.45866H19.735L16.6421 12.0092Z" fill="#424242"></path>
    <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.2697 12.8127L17.7439 14.1641L12.6958 19.6712L11.6982 19.6014L8.58594 16.4891L10.0002 15.0749L10.9978 15.1447L12.0792 16.2261L15.2721 12.7429L16.2697 12.8127Z" fill="#262626"></path>
    <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.7464 14.0944L11.6982 19.6014L8.58594 16.4891L10.0002 15.0749L11.6354 16.7102L15.2721 12.7429L16.7464 14.0944Z" fill="white"></path>
</svg>
Но мне больше кажется, что они просто вставлены в опредленные шаблоны возле никаПосмотреть вложение 14155
Если я вставлю его в плагин Verified Badge как думаешь будет работать или не?
 
Пользователь
Регистрация
28 Дек 2023
Сообщения
151
Вывод иконки через SVG, все будет зависеть от возможностей плагина
HTML:
<svg class="kz-order-2" width="24" height="24" viewBox="0 0 26 26" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" data-xf-init="tooltip" title="Kingz Administrator" id="js-XFUniqueId2">
    <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.0002 2.37L16.9112 8.65556L18.825 6.45862H25.3646L22.4138 24.005H3.58649L0.635742 6.45862H7.17535L9.08915 8.65557L13.0002 2.37Z" fill="var(--kz-border-color)"></path>
    <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.6421 12.0092L13 6.15576L9.35789 12.0092L6.26499 8.45866H3L5.27808 22.005H20.7219L23 8.45866H19.735L16.6421 12.0092Z" fill="#424242"></path>
    <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.2697 12.8127L17.7439 14.1641L12.6958 19.6712L11.6982 19.6014L8.58594 16.4891L10.0002 15.0749L10.9978 15.1447L12.0792 16.2261L15.2721 12.7429L16.2697 12.8127Z" fill="#262626"></path>
    <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.7464 14.0944L11.6982 19.6014L8.58594 16.4891L10.0002 15.0749L11.6354 16.7102L15.2721 12.7429L16.7464 14.0944Z" fill="white"></path>
</svg>
Но мне больше кажется, что они просто вставлены в опредленные шаблоны возле никаПосмотреть вложение 14155
По поводу плагина VerifiedBadge никак не получилось, надо искать другой метод) сможешь подсказать?
 
Сверху